ES Troyes AC 2026/27
Spielplan, Ergebnisse, Saisonwerte, Prognosen und Quoten.
Form & Trends
Die letzten 10 verfügbaren Partien – ligaübergreifend, inklusive weiterer Wettbewerbe, wenn vorhanden.
7 S · 1 U · 2 N
Form
2,20
Tore pro Spiel
0,80
Gegentore pro Spiel
70,0 %
Über 2,5 Tore
50,0 %
Beide treffen
40,0 %
Zu Null
2
Niederlagen in Folge
Spiele & Prognosen
Quote 3,7126,9 %Quote 3,8226,2 %Quote 2,1346,9 %
Quote 5,4018,5 %Quote 3,6527,4 %Quote 1,8554,1 %
Quote 1,5464,9 %Quote 5,0419,8 %Quote 6,5515,3 %
Quote 2,6837,4 %Quote 3,6927,1 %Quote 2,8135,6 %
Quote 16,166,2 %Quote 5,7517,4 %Quote 1,3176,4 %
Quote 1,4768,0 %Quote 5,9316,9 %Quote 6,6115,1 %
Quote 1,3574,1 %Quote 5,7917,3 %Quote 11,638,6 %
Quote 5,3418,7 %Quote 3,9725,2 %Quote 1,7856,1 %
Quote 1,7756,6 %Quote 3,9625,2 %Quote 5,4918,2 %
Quote 1,3773,0 %Quote 5,6617,7 %Quote 10,719,3 %
Quote 1,2480,9 %Quote 8,5411,7 %Quote 13,617,3 %
Quote 15,526,4 %Quote 5,8317,1 %Quote 1,3176,4 %
Quote 1,4767,9 %Quote 5,8517,1 %Quote 6,6415,1 %
Quote 3,9225,5 %Quote 4,2223,7 %Quote 1,9750,8 %
Quote 1,4767,9 %Quote 5,9616,8 %Quote 6,5415,3 %
Quote 5,6017,8 %Quote 3,9225,5 %Quote 1,7656,7 %
Quote 1,3574,0 %Quote 5,9316,9 %Quote 10,969,1 %
Quote 2,7436,5 %Quote 3,8226,2 %Quote 2,6837,3 %
Quote 1,7756,6 %Quote 3,9925,1 %Quote 5,4618,3 %
Quote 1,3773,0 %Quote 5,6617,7 %Quote 10,719,3 %
Racing Club de Lens–
ES Troyes AC
Quote 3,9225,5 %Quote 4,2223,7 %Quote 1,9750,8 %
Quote 1,2083,6 %Quote 10,069,9 %Quote 15,476,5 %
Quote 1,2580,0 %Quote 8,2812,1 %Quote 12,687,9 %
Lyon–
ES Troyes AC
Quote 3,1931,3 %Quote 4,3323,1 %Quote 2,1945,6 %
Quote 1,3176,6 %Quote 6,3415,8 %Quote 13,137,6 %
Quote 6,7214,9 %Quote 4,4622,4 %Quote 1,6062,7 %
Quote 1,1983,8 %Quote 10,159,9 %Quote 15,716,4 %
Quote 2,7336,6 %Quote 3,8426,0 %Quote 2,6837,3 %
Quote 1,3176,4 %Quote 6,3715,7 %Quote 12,667,9 %
Quote 1,3574,1 %Quote 5,7917,3 %Quote 11,638,6 %
Quote 2,3542,6 %Quote 4,0025,0 %Quote 3,0932,4 %
Quote 3,2231,1 %Quote 4,3922,8 %Quote 2,1746,1 %
Quote 3,6327,5 %Quote 4,2523,5 %Quote 2,0448,9 %
Quote 3,5628,1 %Quote 4,3423,1 %Quote 2,0548,9 %