Ligue 1 2026/27
Spielplan, Prognosen, Quoten und Tabelle kompakt in einer Saisonübersicht.
Spiele & Prognosen
Racing Club de Lens–
AJ Auxerre
Quote 2,0448,9 %Quote 4,1524,1 %Quote 3,7127,0 %
Quote 1,2480,7 %Quote 8,6211,6 %Quote 13,027,7 %
Quote 3,7126,9 %Quote 3,8226,2 %Quote 2,1346,9 %
Quote 1,9950,3 %Quote 4,5522,0 %Quote 3,6127,7 %
Quote 3,6927,1 %Quote 3,7726,5 %Quote 2,1646,4 %
Quote 14,786,8 %Quote 5,4418,4 %Quote 1,3474,8 %
Quote 3,2930,4 %Quote 3,8525,9 %Quote 2,2943,7 %
Quote 3,9025,6 %Quote 3,8426,0 %Quote 2,0748,4 %
Quote 1,6261,9 %Quote 4,3523,0 %Quote 6,6115,1 %
Quote 1,6460,8 %Quote 4,3622,9 %Quote 6,1616,2 %
Quote 5,4018,5 %Quote 3,6527,4 %Quote 1,8554,1 %
Lyon–
Le Havre AC
Quote 1,4370,1 %Quote 4,8420,7 %Quote 10,789,3 %
Quote 1,2679,4 %Quote 7,4613,4 %Quote 13,877,2 %
Quote 1,7258,1 %Quote 3,7726,5 %Quote 6,5015,4 %
Quote 2,3243,1 %Quote 4,1124,4 %Quote 3,0732,6 %
Quote 2,2544,4 %Quote 3,9525,3 %Quote 3,3030,3 %
Quote 2,3542,5 %Quote 3,8326,1 %Quote 3,1931,4 %
Quote 5,4318,4 %Quote 3,9625,3 %Quote 1,7856,3 %
Quote 5,9416,8 %Quote 4,7421,1 %Quote 1,6162,1 %
Racing Club de Lens–
FC Lorient
Quote 2,0449,0 %Quote 4,2923,3 %Quote 3,6127,7 %
Quote 3,7626,6 %Quote 4,2223,7 %Quote 2,0149,7 %
Quote 1,3076,8 %Quote 6,7114,9 %Quote 12,048,3 %
Quote 6,9214,5 %Quote 5,9816,7 %Quote 1,4568,8 %
Lyon–
AJ Auxerre
Quote 1,6162,0 %Quote 4,5721,9 %Quote 6,2216,1 %
Quote 1,5464,9 %Quote 5,0419,8 %Quote 6,5515,3 %
Quote 6,7914,7 %Quote 4,9720,1 %Quote 1,5365,2 %
Quote 3,3929,5 %Quote 2,8535,1 %Quote 2,8235,5 %
Quote 2,6837,4 %Quote 3,6927,1 %Quote 2,8135,6 %
Quote 1,6261,9 %Quote 4,3523,0 %Quote 6,6115,1 %
Quote 1,9551,2 %Quote 4,7720,9 %Quote 3,5927,9 %
Quote 1,6460,9 %Quote 4,2623,5 %Quote 6,3815,7 %
Quote 1,9950,2 %Quote 4,5522,0 %Quote 3,6027,8 %
Quote 2,0548,8 %Quote 2,8834,7 %Quote 6,0616,5 %
Quote 15,446,5 %Quote 5,7517,4 %Quote 1,3176,1 %
Quote 1,3176,2 %Quote 6,5015,4 %Quote 11,808,5 %
Quote 2,3243,1 %Quote 3,7027,1 %Quote 3,3529,8 %
Quote 1,3673,3 %Quote 5,6717,6 %Quote 11,079,0 %
Quote 13,987,2 %Quote 5,5318,1 %Quote 1,3474,8 %
Quote 1,2480,9 %Quote 8,6911,5 %Quote 13,207,6 %
Quote 1,6560,6 %Quote 4,2323,6 %Quote 6,3315,8 %
Quote 16,166,2 %Quote 5,7517,4 %Quote 1,3176,4 %
Quote 1,6660,3 %Quote 4,3722,9 %Quote 5,9516,8 %
Lyon–
Stade Rennais FC 1901
Quote 2,0449,0 %Quote 4,4722,4 %Quote 3,5028,6 %
Quote 2,9234,3 %Quote 2,9733,7 %Quote 3,1232,0 %
Quote 6,0016,7 %Quote 5,5418,0 %Quote 1,5365,3 %
Quote 1,3772,9 %Quote 5,6117,8 %Quote 10,729,3 %
Quote 17,455,7 %Quote 6,5115,4 %Quote 1,2778,9 %
Racing Club de Lens–Lyon
Quote 2,8035,7 %Quote 3,6627,3 %Quote 2,7037,0 %
Tabelle
Aktueller Stand der Saison 2026/27.
| Pl. | Team | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0:0 | +0 |