3. Liga 2026/27
Spielplan, Prognosen, Quoten und Tabelle kompakt in einer Saisonübersicht.
Spiele & Prognosen
Quote 3,1531,8 %Quote 4,1624,1 %Quote 2,2744,1 %
Quote 1,5265,8 %Quote 4,5422,0 %Quote 8,2112,2 %
Quote 2,3143,4 %Quote 4,1324,2 %Quote 3,0832,4 %
Quote 2,0448,9 %Quote 3,4229,2 %Quote 4,5721,9 %
Quote 1,9152,3 %Quote 4,3223,1 %Quote 4,0624,6 %
Quote 2,9334,1 %Quote 3,7626,6 %Quote 2,5539,3 %
Quote 2,2444,6 %Quote 4,2423,6 %Quote 3,1531,8 %
Quote 2,7136,9 %Quote 3,9925,1 %Quote 2,6338,1 %
Quote 3,1032,3 %Quote 4,0025,0 %Quote 2,3442,7 %
Quote 2,1945,7 %Quote 3,5827,9 %Quote 3,8026,3 %
Quote 1,3872,4 %Quote 6,7914,7 %Quote 7,7912,8 %
Quote 2,1247,1 %Quote 3,4828,7 %Quote 4,1324,2 %
Quote 1,9252,2 %Quote 3,9925,0 %Quote 4,3922,8 %
Quote 1,7058,9 %Quote 4,8220,7 %Quote 4,9120,4 %
Quote 9,1111,0 %Quote 4,3023,2 %Quote 1,5265,8 %
Quote 2,1147,5 %Quote 3,5728,0 %Quote 4,0724,5 %
Quote 1,4071,4 %Quote 7,1414,0 %Quote 6,8414,6 %
Quote 4,2823,3 %Quote 4,0824,5 %Quote 1,9252,1 %
Quote 4,1923,9 %Quote 4,1324,2 %Quote 1,9351,9 %
Quote 2,3841,9 %Quote 3,8526,0 %Quote 3,1132,1 %
Quote 3,1731,6 %Quote 4,0025,0 %Quote 2,3043,5 %
Quote 1,6959,1 %Quote 4,5522,0 %Quote 5,2719,0 %
Quote 3,8526,0 %Quote 3,7726,5 %Quote 2,1147,4 %
Quote 1,9750,9 %Quote 3,8226,2 %Quote 4,3622,9 %
Quote 1,9451,6 %Quote 4,3722,9 %Quote 3,9225,5 %
Quote 2,0449,1 %Quote 3,9525,3 %Quote 3,9025,7 %
Quote 2,0249,5 %Quote 4,1823,9 %Quote 3,7626,6 %
Quote 2,4940,1 %Quote 3,8925,7 %Quote 2,9234,2 %
Quote 2,5539,2 %Quote 3,8126,3 %Quote 2,9034,5 %
Quote 1,9152,5 %Quote 4,4922,3 %Quote 3,9525,3 %
Quote 1,4569,1 %Quote 5,2719,0 %Quote 8,3612,0 %
Quote 2,5938,7 %Quote 3,7926,4 %Quote 2,8635,0 %
Quote 1,3176,3 %Quote 8,9511,2 %Quote 7,9712,6 %
Quote 1,8255,0 %Quote 4,1224,3 %Quote 4,8320,7 %
Quote 2,8535,0 %Quote 3,4229,3 %Quote 2,8035,7 %
Quote 2,8135,6 %Quote 3,5428,3 %Quote 2,7736,1 %
Quote 8,2212,2 %Quote 4,5222,1 %Quote 1,5265,7 %
Quote 3,9225,5 %Quote 4,6621,5 %Quote 1,8953,0 %
Quote 4,8920,4 %Quote 5,3418,7 %Quote 1,6460,9 %
Quote 2,4141,6 %Quote 3,8026,3 %Quote 3,1132,1 %
Quote 2,5439,4 %Quote 4,0324,8 %Quote 2,7935,8 %
Quote 1,9651,0 %Quote 3,8725,8 %Quote 4,3223,1 %
Quote 1,6660,4 %Quote 4,2323,6 %Quote 6,2516,0 %
Quote 1,4569,1 %Quote 5,2219,2 %Quote 8,5111,7 %
Quote 1,5664,1 %Quote 4,4822,3 %Quote 7,3413,6 %
Quote 3,5927,8 %Quote 4,3722,9 %Quote 2,0349,3 %
Quote 1,7756,6 %Quote 4,8620,6 %Quote 4,3922,8 %
Quote 2,6238,2 %Quote 3,6627,4 %Quote 2,9134,4 %
Quote 2,0149,7 %Quote 3,5128,5 %Quote 4,5721,9 %
Quote 3,2530,8 %Quote 3,8526,0 %Quote 2,3143,2 %
Quote 15,316,5 %Quote 8,6011,6 %Quote 1,2281,8 %
Quote 2,1247,1 %Quote 3,6427,4 %Quote 3,9325,4 %
Quote 1,5763,7 %Quote 4,4422,5 %Quote 7,2713,8 %
Quote 2,4341,2 %Quote 3,9125,5 %Quote 3,0133,2 %
Quote 2,1746,1 %Quote 3,4928,6 %Quote 3,9625,2 %
Quote 1,7158,6 %Quote 4,8820,5 %Quote 4,7920,9 %
Quote 2,3342,9 %Quote 3,2930,4 %Quote 3,7426,7 %
Quote 2,7037,1 %Quote 4,0025,0 %Quote 2,6437,9 %
Quote 2,5938,6 %Quote 4,0224,9 %Quote 2,7436,5 %
Quote 3,2031,2 %Quote 4,1923,8 %Quote 2,2344,9 %
Tabelle
Aktueller Stand der Saison 2026/27.
| Pl. | Team | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 18 | 19:7 | +12 | |
| 2 | 7 | 15 | 19:9 | +10 | |
| 3 | 7 | 14 | 13:9 | +4 | |
| 4 | 7 | 13 | 19:12 | +7 | |
| 5 | 7 | 13 | 14:8 | +6 | |
| 6 | 7 | 12 | 15:15 | +0 | |
| 7 | 7 | 11 | 11:8 | +3 | |
| 8 | 7 | 11 | 12:13 | -1 | |
| 9 | 7 | 10 | 11:10 | +1 | |
| 10 | 7 | 10 | 6:7 | -1 | |
| 11 | 7 | 10 | 10:13 | -3 | |
| 12 | 7 | 9 | 8:8 | +0 | |
| 13 | 7 | 8 | 6:9 | -3 | |
| 14 | 7 | 8 | 7:11 | -4 | |
| 15 | 7 | 7 | 12:15 | -3 | |
| 16 | 7 | 7 | 11:15 | -4 | |
| 17 | 7 | 6 | 8:15 | -7 | |
| 18 | 7 | 5 | 13:17 | -4 | |
| 19 | 7 | 5 | 5:13 | -8 | |
| 20 | 7 | 4 | 10:15 | -5 |