Premier League 2026/27
Spielplan, Prognosen, Quoten und Tabelle kompakt in einer Saisonübersicht.
Spiele & Prognosen
Markt –38,1 %Markt –25,1 %Markt –36,9 %
Markt –33,3 %Markt –30,7 %Markt –36,0 %
Markt –7,0 %Markt –7,2 %Markt –85,8 %
Markt –66,0 %Markt –24,5 %Markt –9,5 %
Markt –82,6 %Markt –8,8 %Markt –8,7 %
Markt –14,6 %Markt –21,3 %Markt –64,1 %
Markt –62,1 %Markt –21,7 %Markt –16,2 %
Markt –33,4 %Markt –30,7 %Markt –35,9 %
Markt –37,0 %Markt –24,8 %Markt –38,1 %
Markt –13,5 %Markt –22,1 %Markt –64,4 %
Markt –16,4 %Markt –25,9 %Markt –57,7 %
Markt –34,1 %Markt –23,9 %Markt –42,0 %
Markt –69,9 %Markt –21,3 %Markt –8,8 %
Markt –70,2 %Markt –21,6 %Markt –8,2 %
Markt –42,8 %Markt –21,1 %Markt –36,1 %
Markt –65,1 %Markt –19,9 %Markt –15,0 %
Markt –37,5 %Markt –24,9 %Markt –37,6 %
Markt –43,1 %Markt –30,6 %Markt –26,3 %
Markt –23,1 %Markt –32,7 %Markt –44,2 %
Markt –36,8 %Markt –24,8 %Markt –38,4 %
Markt –6,9 %Markt –18,2 %Markt –74,9 %
Markt –73,7 %Markt –19,2 %Markt –7,0 %
Markt –22,4 %Markt –23,4 %Markt –54,2 %
Markt –73,6 %Markt –19,3 %Markt –7,1 %
Markt –7,2 %Markt –18,2 %Markt –74,6 %
Markt –42,7 %Markt –21,2 %Markt –36,1 %
Markt –43,3 %Markt –22,1 %Markt –34,5 %
Markt –53,6 %Markt –22,0 %Markt –24,4 %
Markt –72,6 %Markt –19,3 %Markt –8,0 %
Markt –68,6 %Markt –22,7 %Markt –8,8 %
Markt –86,9 %Markt –6,6 %Markt –6,6 %
Markt –46,7 %Markt –24,8 %Markt –28,5 %
Markt –60,9 %Markt –22,6 %Markt –16,5 %
Markt –25,0 %Markt –26,6 %Markt –48,3 %
Markt –43,4 %Markt –30,9 %Markt –25,6 %
Markt –25,5 %Markt –26,3 %Markt –48,2 %
Markt –60,1 %Markt –23,7 %Markt –16,2 %
Markt –36,7 %Markt –24,7 %Markt –38,6 %
Markt –12,1 %Markt –19,4 %Markt –68,5 %
Markt –21,7 %Markt –22,7 %Markt –55,6 %
Markt –53,4 %Markt –21,9 %Markt –24,7 %
Markt –42,8 %Markt –22,5 %Markt –34,7 %
Markt –25,3 %Markt –25,7 %Markt –48,9 %
Markt –34,4 %Markt –31,2 %Markt –34,4 %
Markt –36,0 %Markt –25,4 %Markt –38,5 %
Markt –42,5 %Markt –23,0 %Markt –34,5 %
Markt –82,8 %Markt –8,5 %Markt –8,7 %
Markt –60,7 %Markt –22,7 %Markt –16,6 %
Tabelle
Aktueller Stand der Saison 2026/27.
| Pl. | Team | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | 16:5 | +11 | |
| 2 | 5 | 12 | 8:4 | +4 | |
| 3 | 5 | 10 | 16:5 | +11 | |
| 4 | 6 | 10 | 12:6 | +6 | |
| 5 | 6 | 10 | 8:5 | +3 | |
| 6 | 6 | 10 | 15:13 | +2 | |
| 7 | 5 | 9 | 7:3 | +4 | |
| 8 | 6 | 9 | 8:6 | +2 | |
| 9 | 6 | 9 | 7:7 | +0 | |
| 10 | 7 | 8 | 10:14 | -4 | |
| 11 | 7 | 8 | 7:11 | -4 | |
| 12 | 6 | 6 | 9:9 | +0 | |
| 13 | 5 | 6 | 7:11 | -4 | |
| 14 | 7 | 6 | 6:10 | -4 | |
| 15 | 7 | 6 | 6:14 | -8 | |
| 16 | 5 | 5 | 4:5 | -1 | |
| 17 | 5 | 4 | 6:10 | -4 | |
| 18 | 5 | 4 | 6:11 | -5 | |
| 19 | 6 | 3 | 7:13 | -6 | |
| 20 | 5 | 2 | 5:8 | -3 |