2. Bundesliga 2026/27
Spielplan, Prognosen, Quoten und Tabelle kompakt in einer Saisonübersicht.
Spiele & Prognosen
Quote 1,3772,9 %Quote 5,1119,6 %Quote 13,267,5 %
Quote 3,1032,3 %Quote 3,8026,4 %Quote 2,4241,4 %
Quote 1,3773,1 %Quote 5,2619,0 %Quote 12,737,9 %
Quote 3,4928,6 %Quote 3,7526,6 %Quote 2,2344,7 %
Quote 1,2977,8 %Quote 6,7014,9 %Quote 13,777,3 %
Quote 1,6660,2 %Quote 4,5621,9 %Quote 5,6017,9 %
Quote 1,2877,8 %Quote 6,7314,9 %Quote 13,697,3 %
Quote 2,0548,8 %Quote 4,1224,3 %Quote 3,7126,9 %
Quote 3,7226,9 %Quote 3,5328,3 %Quote 2,2344,8 %
Quote 4,4822,3 %Quote 3,9825,1 %Quote 1,9052,5 %
Quote 3,5428,3 %Quote 3,6527,4 %Quote 2,2544,4 %
Quote 3,7226,9 %Quote 5,2918,9 %Quote 1,8454,2 %
Quote 1,6660,4 %Quote 4,5921,8 %Quote 5,6117,8 %
Quote 1,2182,7 %Quote 9,0911,0 %Quote 15,916,3 %
Quote 1,7258,2 %Quote 4,1823,9 %Quote 5,6017,9 %
Quote 4,4622,4 %Quote 4,3523,0 %Quote 1,8354,6 %
Quote 3,1831,5 %Quote 3,5927,9 %Quote 2,4640,7 %
Quote 2,1047,5 %Quote 3,6227,6 %Quote 4,0224,9 %
Quote 1,3773,0 %Quote 5,1619,4 %Quote 13,097,6 %
Quote 1,2977,4 %Quote 6,1216,3 %Quote 16,046,2 %
Quote 7,0114,3 %Quote 4,6321,6 %Quote 1,5664,2 %
Quote 2,0848,2 %Quote 4,0624,7 %Quote 3,6827,2 %
Quote 3,0432,9 %Quote 3,8725,9 %Quote 2,4341,2 %
Quote 1,9351,8 %Quote 4,0924,4 %Quote 4,2023,8 %
Quote 2,0548,7 %Quote 3,6627,3 %Quote 4,1724,0 %
Quote 1,5962,9 %Quote 5,2419,1 %Quote 5,5418,1 %
Quote 1,2679,5 %Quote 7,1614,0 %Quote 15,216,6 %
Quote 2,0448,9 %Quote 4,1224,3 %Quote 3,7326,8 %
Quote 3,0632,6 %Quote 3,9725,2 %Quote 2,3742,2 %
Quote 1,5365,3 %Quote 5,5418,0 %Quote 6,0116,6 %
Quote 2,7935,8 %Quote 3,7426,7 %Quote 2,6737,5 %
Quote 3,5428,2 %Quote 3,7226,9 %Quote 2,2344,9 %
Quote 3,4928,6 %Quote 3,5827,9 %Quote 2,3043,4 %
Quote 3,5428,3 %Quote 3,7426,8 %Quote 2,2245,0 %
Quote 4,1124,3 %Quote 4,7421,1 %Quote 1,8354,6 %
Quote 1,3872,4 %Quote 4,9720,1 %Quote 13,287,5 %
Quote 3,7027,0 %Quote 3,8226,2 %Quote 2,1446,8 %
Quote 2,9633,8 %Quote 3,9825,1 %Quote 2,4341,1 %
Quote 1,5365,5 %Quote 5,4418,4 %Quote 6,2016,1 %
Quote 3,0532,8 %Quote 4,0124,9 %Quote 2,3742,3 %
Quote 4,3323,1 %Quote 5,4618,3 %Quote 1,7158,6 %
Quote 1,9950,2 %Quote 4,0224,9 %Quote 4,0224,9 %
Quote 1,5265,6 %Quote 5,5418,0 %Quote 6,1216,3 %
Quote 1,3176,6 %Quote 6,0516,5 %Quote 14,506,9 %
Quote 1,1884,6 %Quote 10,089,9 %Quote 18,225,5 %
Quote 3,8526,0 %Quote 3,8226,2 %Quote 2,0947,8 %
Quote 3,7826,5 %Quote 3,8625,9 %Quote 2,1047,6 %
Quote 3,4828,7 %Quote 3,7826,4 %Quote 2,2344,8 %
Tabelle
Aktueller Stand der Saison 2026/27.
| Pl. | Team | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 6:1 | +5 | |
| 2 | 1 | 3 | 3:0 | +3 | |
| 3 | 1 | 3 | 3:1 | +2 | |
| 4 | 1 | 3 | 4:3 | +1 | |
| 5 | 1 | 3 | 2:1 | +1 | |
| 6 | 1 | 3 | 1:0 | +1 | |
| 7 | 1 | 1 | 2:2 | +0 | |
| 8 | 1 | 1 | 2:2 | +0 | |
| 9 | 1 | 1 | 1:1 | +0 | |
| 10 | 1 | 1 | 1:1 | +0 | |
| 11 | 1 | 1 | 0:0 | +0 | |
| 12 | 1 | 1 | 0:0 | +0 | |
| 13 | 1 | 0 | 3:4 | -1 | |
| 14 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
| 15 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | |
| 16 | 1 | 0 | 1:3 | -2 | |
| 17 | 1 | 0 | 0:3 | -3 | |
| 18 | 1 | 0 | 1:6 | -5 |