2. Bundesliga 2026/27
Spielplan, Prognosen, Quoten und Tabelle kompakt in einer Saisonübersicht.
Spiele & Prognosen
Quote 1,9850,5 %Quote 3,9325,4 %Quote 4,1624,0 %
Quote 1,9551,2 %Quote 3,7626,6 %Quote 4,5022,2 %
Quote 4,5622,0 %Quote 5,8317,2 %Quote 1,6460,9 %
Quote 1,8155,4 %Quote 4,1823,9 %Quote 4,8420,7 %
Quote 1,6261,8 %Quote 5,4418,4 %Quote 5,0419,9 %
Quote 1,5464,9 %Quote 5,4118,5 %Quote 6,0216,6 %
Quote 1,7158,6 %Quote 4,0924,5 %Quote 5,9016,9 %
Quote 1,2282,0 %Quote 8,8411,3 %Quote 14,936,7 %
Quote 2,3642,4 %Quote 3,0632,6 %Quote 4,0125,0 %
Quote 8,2212,2 %Quote 6,1516,3 %Quote 1,4071,6 %
Quote 3,9925,1 %Quote 5,4118,5 %Quote 1,7756,5 %
Quote 1,5962,7 %Quote 5,7017,6 %Quote 5,0719,7 %
Quote 2,5139,8 %Quote 2,4041,7 %Quote 5,4018,5 %
Quote 2,2744,1 %Quote 3,6727,2 %Quote 3,4828,7 %
Quote 2,0249,4 %Quote 3,6727,2 %Quote 4,2723,4 %
Quote 2,0349,2 %Quote 3,6527,4 %Quote 4,2723,4 %
Quote 3,9525,3 %Quote 3,9725,2 %Quote 2,0249,5 %
Quote 2,0748,3 %Quote 4,0125,0 %Quote 3,7426,8 %
Quote 3,7027,0 %Quote 3,6127,7 %Quote 2,2145,3 %
Quote 3,4329,2 %Quote 3,7326,8 %Quote 2,2744,0 %
Quote 1,9351,9 %Quote 5,2019,2 %Quote 3,4728,8 %
Quote 1,2381,2 %Quote 8,4911,8 %Quote 14,357,0 %
Quote 1,2977,5 %Quote 7,1614,0 %Quote 11,668,6 %
Quote 1,4867,8 %Quote 4,7820,9 %Quote 8,8311,3 %
Quote 2,0748,2 %Quote 3,9325,5 %Quote 3,8026,3 %
Quote 3,1731,5 %Quote 3,9025,6 %Quote 2,3342,9 %
Quote 1,9152,2 %Quote 4,1224,3 %Quote 4,2623,5 %
Quote 1,6660,4 %Quote 4,9520,2 %Quote 5,1519,4 %
Quote 1,8354,7 %Quote 3,8326,1 %Quote 5,2319,1 %
Quote 1,4569,0 %Quote 5,2918,9 %Quote 8,2712,1 %
Quote 3,8126,3 %Quote 5,0719,7 %Quote 1,8554,0 %
Quote 3,7426,7 %Quote 3,7626,6 %Quote 2,1446,7 %
Quote 4,1124,3 %Quote 5,5518,0 %Quote 1,7357,7 %
Quote 7,4313,5 %Quote 5,4618,3 %Quote 1,4768,2 %
Quote 1,5763,7 %Quote 5,1819,3 %Quote 5,9017,0 %
Quote 2,2744,1 %Quote 3,5028,6 %Quote 3,6627,3 %
Quote 3,0033,4 %Quote 4,0025,0 %Quote 2,4041,6 %
Quote 3,4828,7 %Quote 4,9020,4 %Quote 1,9750,8 %
Quote 1,1884,7 %Quote 10,169,8 %Quote 18,385,4 %
Quote 2,6937,1 %Quote 4,0824,5 %Quote 2,6138,4 %
Quote 3,2730,6 %Quote 3,2630,7 %Quote 2,5838,7 %
Quote 1,5265,9 %Quote 5,7217,5 %Quote 6,0216,6 %
Quote 1,6162,3 %Quote 5,2119,2 %Quote 5,3918,6 %
Quote 1,9651,0 %Quote 3,1431,8 %Quote 5,8317,1 %
Quote 1,5365,5 %Quote 5,4418,4 %Quote 6,2016,1 %
Quote 4,3722,9 %Quote 5,8217,2 %Quote 1,6759,9 %
Quote 3,0532,8 %Quote 3,9525,3 %Quote 2,3941,9 %
Quote 1,2977,5 %Quote 6,1716,2 %Quote 15,826,3 %
Tabelle
Aktueller Stand der Saison 2026/27.
| Pl. | Team | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | 17:7 | +10 | |
| 2 | 6 | 16 | 16:6 | +10 | |
| 3 | 6 | 13 | 14:12 | +2 | |
| 4 | 6 | 11 | 15:8 | +7 | |
| 5 | 6 | 11 | 6:4 | +2 | |
| 6 | 6 | 10 | 11:9 | +2 | |
| 7 | 6 | 8 | 14:13 | +1 | |
| 8 | 6 | 7 | 8:8 | +0 | |
| 9 | 6 | 7 | 5:6 | -1 | |
| 10 | 6 | 7 | 7:9 | -2 | |
| 11 | 6 | 7 | 9:12 | -3 | |
| 12 | 6 | 6 | 9:11 | -2 | |
| 13 | 6 | 5 | 10:12 | -2 | |
| 14 | 6 | 5 | 6:12 | -6 | |
| 15 | 6 | 4 | 12:13 | -1 | |
| 16 | 6 | 4 | 7:10 | -3 | |
| 17 | 6 | 4 | 8:14 | -6 | |
| 18 | 6 | 4 | 5:13 | -8 |